| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃因霍温 | 28 | 22 | 3 | 3 | +48 | 69 |
| 2 | 费耶诺德 | 28 | 20 | 5 | 3 | +39 | 65 |
| 3 | 阿贾克斯 | 28 | 18 | 6 | 4 | +32 | 60 |
| 4 | 阿尔克马尔 | 28 | 16 | 5 | 7 | +21 | 53 |
| 5 | 特温特 | 28 | 14 | 8 | 6 | +15 | 50 |
| 6 | 乌得勒支 | 28 | 13 | 7 | 8 | +6 | 46 |
| 7 | 奈梅亨 | 28 | 10 | 9 | 9 | +2 | 39 |
| 8 | 海伦芬 | 28 | 10 | 6 | 12 | -3 | 36 |
| 9 | 前进之鹰 | 28 | 9 | 7 | 12 | -7 | 34 |
| 10 | 福图纳 | 28 | 8 | 6 | 14 | -16 | 30 |
本赛季埃因霍温在博斯带领下打出攻势足球,28轮轰入78球,领先费耶诺德4分。剩余6轮,冠军悬念依旧激烈。费耶诺德与阿贾克斯紧随其后,荷甲三强争冠进入白热化。
阿尔克马尔、特温特、乌得勒支竞争剩余欧战席位。阿尔克马尔防守稳固,特温特主场强势。奈梅亨近期状态回升,仍有冲击欧协联附加赛希望。
🔹 阿贾克斯 vs 特温特 (04.12)
🔹 费耶诺德 vs 阿尔克马尔 (04.13)
🔹 埃因霍温 vs 海伦芬 (04.14)